行情
累計(jì)行情
6725846
漲(周)
37
平(周)
2489
跌(周)
22
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
龍潤(rùn) 藏歲  2014年 766 0 0%
龍潤(rùn) 藏歲  2014年 766 0 0%
龍潤(rùn) 新米歡歌  2007年 1275 0 ↑ 1059.09%
龍潤(rùn) 新米歡歌  2007年 1275 0 ↑ 1059.09%
龍潤(rùn) 雀之靈  2007年 1188 0 ↑ 1020.75%
龍潤(rùn) 大利餅  2006年 3380 0 ↑ 1246.61%
龍潤(rùn) 大吉餅  2005年 5958 0 ↑ 185.34%
龍潤(rùn) 仕通餅  2005年 5958 0 ↑ 207.75%
龍潤(rùn) 春暉  2014年 755 0 ↑ 190.38%
龍潤(rùn) 春暉  2014年 755 0 ↑ 190.38%
龍潤(rùn) 春暉  2013年 828 0 ↑ 338.10%
龍潤(rùn) 春暉  2013年 828 0 ↑ 247.90%
龍潤(rùn) 春暉  2011年 875 0 ↑ 1021.79%
龍潤(rùn) 春暉  2011年 875 0 ↑ 1186.76%
龍潤(rùn) 春暉  2015年 595 0 ↑ 361.24%
大益 1401 鉑金方磚  2014年 3500 0 ↓ 33.33%
大益 1401 鉑金方磚  2014年 23 0 0%
陳升號(hào) 虎餅  2010年 18萬(wàn) 0 ↑ 8.70%
陳升號(hào) 虎餅  2010年 1.15萬(wàn) 0 0%
陳升號(hào) 虎餅  2010年 7200 0 ↑ 132.26%
大益 1501 飛虎傳奇  2015年 2900 0 ↑ 34.88%
大益 1501 飛虎傳奇  2015年 84 0 ↓ 18.45%
大益 1501 大益?zhèn)髌?nbsp; 2015年 8000 0 ↑ 35.59%
大益 1501 大益?zhèn)髌?nbsp; 2015年 134 0 ↓ 18.29%
下關(guān)沱茶 中國(guó)沱  2015年 2580 0 0%
下關(guān)沱茶 中國(guó)沱  2015年 456 0 ↑ 171.43%
下關(guān)沱茶 中華鐵餅  2015年 3150 0 0%
下關(guān)沱茶 中華鐵餅  2015年 420 0 ↑ 255.93%
勐庫(kù)戎氏 母樹茶  2007年 700 0 ↑ 337.50%
中茶 深山朗韻  2015年 6200 0 ↑ 19.23%
中茶 深山朗韻  2015年 468 0 ↑ 47.17%
大益 901 7562磚茶  2009年 7000 0 ↑ 79.49%
大益 901 7562磚茶  2009年 90 0 ↓ 44.1%
大益 201 孔雀方茶  2012年 1.65萬(wàn) 0 ↑ 50.00%
大益 901 國(guó)韻60生熟套裝  2009年 5000 0 ↑ 36.24%
大益 901 國(guó)韻60生熟套裝  2009年 3800 0 0%
大益 901 云鼎  2009年 8800 0 ↑ 3.53%
大益 901 云鼎  2009年 135 0 0%
下關(guān)沱茶 福祿壽禧 四喜沱茶  2015年 1170 0 0%
下關(guān)沱茶 福祿壽禧 四喜沱茶  2015年 110 0 0%
下關(guān)沱茶 仕登步步高  2015年 1200 0 0%
下關(guān)沱茶 仕登步步高  2015年 77 0 0%
下關(guān)沱茶 仕登步步高  2015年 216 0 ↑ 10.20%
下關(guān)沱茶 綠大樹鐵餅  2015年 5160 0 0%
下關(guān)沱茶 綠大樹鐵餅  2015年 135 0 0%
陳升號(hào) 天韻  2015年 2.52萬(wàn) 0 ↑ 38.46%
陳升號(hào) 天韻  2015年 3000 0 ↑ 36.36%
陳升號(hào) 金班章  2015年 2萬(wàn) 0 ↑ 6.38%
陳升號(hào) 金班章  2015年 6800 0 ↑ 58.14%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2015年 2.16萬(wàn) 0 ↑ 33.77%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4