行情
累計(jì)行情
6725846
漲(周)
37
平(周)
2489
跌(周)
22
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
下關(guān)沱茶 蒼洱沱茶  2010年 52 0 0%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2010年 5000 0 ↑ 66.67%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2010年 18 0 0%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶  2012年 6000 0 ↑ 103.39%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶  2012年 55 0 0%
下關(guān)沱茶 經(jīng)典寶焰緊茶  2012年 2800 0 ↑ 21.74%
下關(guān)沱茶 經(jīng)典寶焰緊茶  2012年 198 0 ↑ 72.17%
中茶 易武正山古樹 昆明鐵餅  2015年 5800 0 ↓ 3.33%
中茶 易武正山古樹 昆明鐵餅  2015年 388 0 ↑ 14.79%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2013年 2650 0 0%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2013年 21 0 0%
下關(guān)沱茶 綠盒甲級(jí)沱茶  2013年 1860 0 0%
下關(guān)沱茶 綠盒甲級(jí)沱茶  2013年 18 0 0%
下關(guān)沱茶 寶焰邊銷磚  2007年 1950 0 0%
下關(guān)沱茶 寶焰邊銷磚  2007年 16 0 0%
下關(guān)沱茶 特級(jí)沱茶 便裝  2007年 6000 0 0%
下關(guān)沱茶 特級(jí)沱茶 便裝  2007年 25 0 0%
下關(guān)沱茶 T8653鐵餅  2007年 5600 0 0%
下關(guān)沱茶 T8653鐵餅  2007年 129 0 0%
下關(guān)沱茶 T8603鐵餅  2007年 5880 0 0%
下關(guān)沱茶 T8603鐵餅  2007年 128 0 0%
下關(guān)沱茶 銷法沱(盒裝)  2009年 3780 0 0%
下關(guān)沱茶 銷法沱(盒裝)  2009年 35 0 0%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱茶  2009年 1730 0 0%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱茶  2009年 22 0 0%
大益 1501 勐海沱茶  2015年 2450 0 ↑ 184.88%
大益 1501 勐海沱茶  2015年 35 0 ↓ 19.77%
下關(guān)沱茶 易武正山老樹沱茶  2011年 3550 0 0%
下關(guān)沱茶 易武正山老樹沱茶  2011年 70 0 0%
陳升號(hào) 蛇餅  2013年 1.36萬(wàn) 0 ↑ 22.78%
陳升號(hào) 蛇餅  2013年 2280 0 ↑ 128.00%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶   2005年 7800 0 0%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶   2005年 38 0 0%
陳升號(hào) 南糯茶王  2014年 2.28萬(wàn) 0 ↑ 53.30%
陳升號(hào) 南糯茶王  2014年 3280 0 ↑ 49.09%
陳升號(hào) 金班章  2014年 2.6萬(wàn) 0 ↑ 43.81%
陳升號(hào) 金班章  2014年 7280 0 ↑ 34.81%
陳升號(hào) 老班章磚  2014年 8.4萬(wàn) 0 ↑ 12.00%
陳升號(hào) 老班章磚  2014年 1.7萬(wàn) 0 0%
陳升號(hào) 乾坤茶套裝  2014年 2.75萬(wàn) 0 0%
陳升號(hào) 乾坤茶套裝  2014年 9200 0 0%
陳升號(hào) 馬餅  2014年 2.02萬(wàn) 0 ↑ 20.00%
陳升號(hào) 馬餅  2014年 1450 0 ↑ 123.08%
陳升號(hào) 老班章磚  2013年 13.2萬(wàn) 0 ↑ 100.00%
陳升號(hào) 老班章磚  2013年 4950 0 ↑ 57.14%
陳升號(hào) 陳香升華  2013年 1.93萬(wàn) 0 ↑ 17.95%
陳升號(hào) 陳香升華  2013年 1700 0 ↑ 71.72%
陳升號(hào) 金班章  2013年 3.16萬(wàn) 0 ↑ 59.27%
陳升號(hào) 金班章  2013年 8800 0 ↑ 39.68%
陳升號(hào) 天韻  2013年 8.96萬(wàn) 0 ↑ 113.33%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4