行情
累計(jì)行情
8929787
漲(周)
140
平(周)
3209
跌(周)
473
產(chǎn)品名稱(chēng) 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
龍潤(rùn) 白鶯山  2021年 680 0 ↑ 282.02%
龍潤(rùn) 布朗山  2021年 316 0 ↑ 120.98%
龍潤(rùn) 大雪山  2021年 680 0 ↑ 750.00%
龍潤(rùn) 816 生茶  2021年 290 0 ↑ 34.88%
龍潤(rùn) 826 熟茶  2021年 290 0 ↑ 34.88%
龍潤(rùn) 大吉圓餅  2021年 290 0 ↑ 15.08%
龍潤(rùn) 楚蘭  2021年 412 0 ↑ 59.69%
龍潤(rùn) 楚蘭  2021年 556 0 0%
龍潤(rùn) 如意  2021年 275 0 ↑ 15.06%
龍潤(rùn) 龍潤(rùn)大紅印  2021年 510 0 ↑ 14.35%
龍潤(rùn) 昔歸  2021年 7880 0 ↑ 10.24%
龍潤(rùn) 倚邦  2021年 5880 0 ↑ 9.80%
龍潤(rùn) 冰島  2021年 1.22萬(wàn) 0 ↑ 9.63%
龍潤(rùn) 老班章  2021年 1.89萬(wàn) 0 ↑ 9.76%
龍潤(rùn) 龍印 生茶  2021年 546 0 ↑ 14.95%
龍潤(rùn) 龍印熟茶  2021年 641 0 ↑ 34.95%
龍潤(rùn) 馀慶號(hào)生茶  2021年 778 0 ↑ 15.09%
龍潤(rùn) 馀慶號(hào)熟茶  2021年 778 0 ↑ 15.09%
龍潤(rùn) 潤(rùn)家號(hào)  2021年 590 0 ↑ 14.56%
龍潤(rùn) 潤(rùn)家號(hào)  2021年 590 0 ↑ 14.56%
龍潤(rùn) 大利圓餅  2021年 340 0 ↑ 34.92%
龍潤(rùn) 陳香  2021年 296 0 ↑ 35.16%
龍潤(rùn) 薄荷塘  2021年 1.78萬(wàn) 0 ↑ 9.64%
龍潤(rùn) 曼松  2021年 1.6萬(wàn) 0 ↑ 9.78%
龍潤(rùn) 迷帝  2021年 1.23萬(wàn) 0 ↑ 9.19%
龍潤(rùn) 困鹿山  2021年 1.42萬(wàn) 0 ↑ 9.91%
龍潤(rùn) 南糯山  2021年 3600 0 ↑ 9.59%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4