行情
累計(jì)行情
6725846
漲(周)
37
平(周)
2489
跌(周)
22
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 1801 7592熟餅  2018年 40 0 ↓ 6.76%
大益 1901 拱金耙銀  2019年 2萬 0 ↓ 42.03%
大益 1901 拱金耙銀  2019年 5000 0 ↓ 23.66%
大益 1901 拱金耙銀  2019年 840 0 ↓ 26.96%
大益 兄弟起風(fēng)了  2019年 2300 0 0%
大益 兄弟起風(fēng)了  2019年 68 0 0%
大益 1901 7542  2019年 1.15萬 0 ↑ 53.33%
大益 1901 7542  2019年 198 0 ↑ 14.45%
大益 1801 老茶頭熟磚  2018年 3800 0 ↓ 9.52%
大益 1801 老茶頭熟磚  2018年 165 0 0%
大益 1901 蜜韻  2019年 1.6萬 0 ↓ 50%
大益 1901 蜜韻  2019年 1600 0 0%
大益 1901 7572  2019年 4500 0 ↑ 23.29%
大益 1901 7572  2019年 149 0 0%
大益 1901 7572  2019年 238 0 0%
大益 1901 傳心  2019年 8000 0 ↓ 59.6%
大益 1901 傳心  2019年 635 0 ↓ 95.12%
大益 1801 V93熟沱  2018年 2080 0 ↑ 60.00%
大益 1801 V93熟沱  2018年 20 0 0%
大益 1901 7452  2019年 3500 0 ↑ 55.56%
大益 1701 五子登科青餅  2017年 6000 0 ↓ 55.56%
大益 1701 五子登科青餅  2017年 1580 0 ↑ 168.71%
大益 1901 8592  2019年 2700 0 ↑ 50.00%
大益 1901 8592  2019年 158 0 ↑ 6.04%
大益 1901 8582  2019年 4500 0 ↑ 26.76%
大益 1901 8582  2019年 488 0 ↑ 248.57%
大益 1801 巴黎妙韻  2018年 8500 0 ↓ 58.54%
大益 1801 巴黎妙韻  2018年 2450 0 ↑ 242.66%
大益 1901 滄海  2019年 1.15萬 0 ↓ 37.16%
大益 1901 滄海  2019年 2100 0 ↓ 48.78%
大益 1901 內(nèi)家功夫  2019年 1萬 0 ↓ 48.72%
大益 1901 內(nèi)家功夫  2019年 2800 0 ↑ 229.41%
大益 1901 7592熟餅  2019年 2600 0 ↑ 46.07%
大益 1901 7592熟餅  2019年 88 0 0%
大益 鼠年生肖餅洞天福地   2020年 4萬 0 0%
大益 鼠年生肖餅洞天福地   2020年 7000 0 ↓ 58.82%
大益 鼠年生肖餅洞天福地   2020年 1.1萬 0 ↑ 358.33%
大益 福祿雙喜 生熟套裝  2019年 2200 0 ↑ 83.33%
大益 福祿雙喜 生熟套裝  2019年 588 0 0%
大益 旺財(cái)元寶  2018年 3500 0 0%
大益 旺財(cái)元寶  2018年 108 0 ↓ 31.65%
大益 1901 煙霞  2019年 2800 0 ↑ 21.74%
大益 1901 煙霞  2019年 868 0 0%
大益 1901 高山韻象  2019年 2850 0 ↑ 42.50%
大益 1901 高山韻象  2019年 268 0 0%
大益 2001 7572  2020年 6000 0 ↑ 42.86%
大益 2001 7572  2020年 450 0 0%
大益 2001 7542  2020年 2萬 0 ↓ 27.27%
大益 2001 7542  2020年 3800 0 ↑ 190.08%
大益 2001 春秋大義  2020年 1.9萬 0 0%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4