行情
累計行情
8929787
漲(周)
140
平(周)
3209
跌(周)
473
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 1901 拱金耙銀  2019年 1.7萬 0 ↓ 50.72%
大益 1901 拱金耙銀  2019年 4300 0 ↓ 34.35%
大益 1901 拱金耙銀  2019年 840 0 ↓ 26.96%
大益 兄弟起風(fēng)了  2019年 2300 0 0%
大益 兄弟起風(fēng)了  2019年 68 0 0%
大益 1901 7542  2019年 1.05萬 0 ↑ 40.00%
大益 1901 7542  2019年 198 0 ↑ 14.45%
大益 1901 蜜韻  2019年 1.3萬 0 ↓ 59.38%
大益 1901 蜜韻  2019年 1600 0 0%
大益 1901 7572  2019年 4200 0 ↑ 15.07%
大益 1901 7572  2019年 149 0 0%
大益 1901 7572  2019年 238 0 0%
大益 1901 傳心  2019年 6100 0 ↓ 69.19%
大益 1901 傳心  2019年 635 0 ↓ 95.12%
大益 1901 7452  2019年 3400 0 ↑ 51.11%
大益 1901 8592  2019年 2350 0 ↑ 30.56%
大益 1901 8592  2019年 158 0 ↑ 6.04%
大益 1901 8582  2019年 3600 0 ↑ 1.41%
大益 1901 8582  2019年 488 0 ↑ 248.57%
大益 1901 滄海  2019年 9500 0 ↓ 48.09%
大益 1901 滄海  2019年 1900 0 ↓ 53.66%
大益 1901 內(nèi)家功夫  2019年 7000 0 ↓ 64.1%
大益 1901 內(nèi)家功夫  2019年 2800 0 ↑ 229.41%
大益 1901 7592熟餅  2019年 2600 0 ↑ 46.07%
大益 1901 7592熟餅  2019年 88 0 0%
大益 福祿雙喜 生熟套裝  2019年 2200 0 ↑ 83.33%
大益 福祿雙喜 生熟套裝  2019年 588 0 0%
大益 1901 煙霞  2019年 2800 0 ↑ 21.74%
大益 1901 煙霞  2019年 868 0 0%
大益 1901 高山韻象  2019年 2450 0 ↑ 22.50%
大益 1901 高山韻象  2019年 268 0 0%
大益 1901 紫金貢餅  2019年 2000 0 ↓ 61.54%
大益 1901 紫金貢餅  2019年 838 0 0%
大益 1901 高山韻象(生)  2019年 3.15萬 0 ↓ 80.31%
大益 1901 高山韻象(生)  2019年 2280 0 0%
大益 1901 越陳越香  2019年 2900 0 ↓ 70.41%
大益 1901 越陳越香  2019年 468 0 0%
大益 1901 8542  2019年 4200 0 ↓ 86.88%
大益 1901 8542  2019年 700 0 0%
大益 1901 益原素  2019年 4100 0 ↓ 31.67%
大益 1901 古街  2019年 2100 0 ↓ 93.23%
大益 老茶磚青磚  2019年 7500 0 ↓ 16.67%
大益 老茶磚熟磚  2019年 7500 0 ↓ 16.67%
大益 1901 千山一葉  2019年 1900 0 ↓ 24%
大益 1901 國寶貢  2019年 1.15萬 0 ↓ 75.53%
大益 1901 國寶貢  2019年 7500 0 0%
大益 1901 驛站  2019年 950 0 ↓ 82.73%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4