行情
累計行情
6725846
漲(周)
37
平(周)
2489
跌(周)
22
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 1801 七星千羽孔雀  2018年 2.4萬 降1000 ↑ 26.32%
大益 1801 七星千羽孔雀  2018年 14.2萬 降3000 ↑ 97.22%
大益 1801 益原素  2018年 3800 0 ↓ 30.91%
大益 1801 益原素  2018年 408 0 ↓ 8.31%
大益 1801 0562  2018年 3000 0 ↑ 17.65%
大益 1801 0562  2018年 65 0 0%
大益 1801 吾心光明  2018年 1.2萬 0 ↓ 31.03%
大益 1801 吾心光明  2018年 610 0 ↑ 6.09%
大益 1801 黃金甲  2018年 9000 0 ↓ 43.4%
大益 1801 黃金甲  2018年 472 0 ↑ 4.89%
大益 1801 7572  2018年 5000 0 ↑ 42.86%
大益 1801 7572  2018年 93 0 ↑ 1.09%
大益 1801 紅韻圓茶  2018年 950 0 ↑ 5.56%
大益 1801 紅韻圓茶  2018年 26 0 ↓ 7.14%
大益 1801 云起  2018年 1.25萬 0 ↓ 61.89%
大益 1801 云起  2018年 930 0 ↑ 12.05%
大益 1801 7542  2018年 7000 0 ↑ 7.69%
大益 1801 7542  2018年 184 0 ↑ 26.90%
大益 1801 旺世  2018年 7800 0 ↓ 10.34%
大益 1801 旺世  2018年 430 0 ↑ 22.86%
大益 1801 7262  2018年 4000 0 ↑ 37.93%
大益 1801 7262  2018年 75 0 ↑ 8.70%
大益 1801 七星千羽孔雀  2018年 3000 0 ↑ 86.57%
大益 1801 7692  2018年 3000 0 ↑ 93.55%
大益 1801 7692  2018年 89 0 ↑ 122.50%
大益 1801 8592  2018年 2900 0 ↑ 56.76%
大益 1801 8592  2018年 48 0 ↓ 75.76%
大益 1801 早春喬木  2018年 1.1萬 0 ↓ 33.33%
大益 1801 早春喬木  2018年 320 0 ↓ 15.57%
大益 1801 益品功夫  2018年 1萬 0 ↓ 59.18%
大益 1801 益品功夫  2018年 780 0 ↑ 1.56%
大益 盛世長安  2018年 5.7萬 0 ↓ 72.86%
大益 盛世長安  2018年 1065 0 ↑ 27.54%
大益 長安印象  2018年 9000 0 ↓ 40%
大益 長安印象  2018年 1065 0 ↑ 27.54%
大益 1801 大師時代  2018年 1.2萬 0 ↓ 82.86%
大益 1801 大師時代  2018年 1715 0 ↓ 38.42%
大益 甲級沱茶  2018年 2550 0 0%
大益 甲級沱茶  2018年 13 0 0%
大益 1801 千山一葉  2018年 1.3萬 0 ↓ 10.34%
大益 1801 千山一葉  2018年 3328 0 ↓ 12.07%
大益 1801 7592熟餅  2018年 2900 0 ↑ 70.59%
大益 1801 7592熟餅  2018年 40 0 ↓ 6.76%
大益 1801 老茶頭熟磚  2018年 3800 0 ↓ 9.52%
大益 1801 老茶頭熟磚  2018年 165 0 0%
大益 1801 V93熟沱  2018年 2080 0 ↑ 60.00%
大益 1801 V93熟沱  2018年 20 0 0%
大益 1801 巴黎妙韻  2018年 8500 0 ↓ 58.54%
大益 1801 巴黎妙韻  2018年 2450 0 ↑ 242.66%
大益 旺財元寶  2018年 3500 0 0%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4