行情
累計行情
6725846
漲(周)
37
平(周)
2489
跌(周)
22
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 粉紅孔雀2號熟餅  2003年 2024 0 0%
大益 201 班章特制精品青餅  2002年 900萬 0 ↑ 42.86%
大益 201 班章特制精品青餅  2002年 31萬 0 ↑ 342.86%
大益 201 班章特制精品青餅  2002年 3.71萬 0 0%
大益 普洱方茶 100  2003年 15萬 0 ↑ 150.00%
大益 普洱方茶 100  2003年 778 0 0%
大益 紫大益7542   2003年 33萬 0 ↑ 144.44%
大益 紫大益7542   2003年 3096 0 0%
大益 301 喬木老樹易武  2003年 120萬 0 ↓ 36.84%
大益 301 喬木老樹易武  2003年 9762 0 0%
大益 熊貓沱(花沱)   2003年 5.5萬 0 ↑ 37.50%
大益 熊貓沱(花沱)   2003年 800 0 ↑ 96.32%
大益 301 易武正山野生茶特級品(綠大樹)  2003年 63萬 0 ↑ 152.00%
大益 301 易武正山野生茶特級品(綠大樹)  2003年 8155 0 0%
大益 201 小2易武正山野生茶特級品  2003年 140萬 0 ↑ 344.44%
大益 201 小2易武正山野生茶特級品  2003年 1.82萬 0 0%
大益 88青餅(蘋果綠)  1991年 150萬 0 0%
大益 88青餅(蘋果綠)  1991年 89萬 0 ↓ 44.38%
大益 陸羽班章3號  1999年 78萬 0 ↑ 185.71%
大益 301 甲級紫大益青餅(大R)  2003年 32萬 0 ↑ 146.15%
大益 五號熟班章  1999年 40萬 0 ↑ 53.85%
大益 水藍(lán)印7572  1997年 48萬 0 ↑ 26.32%
大益 301 綠色生態(tài)普餅357克  2003年 12萬 0 ↑ 166.67%
大益 301 綠色生態(tài)普餅357克  2003年 1227 0 0%
大益 301 綠色生態(tài)青餅357克  2003年 35萬 0 ↑ 133.33%
大益 301 綠色生態(tài)青餅357克  2003年 3310 0 0%
大益 203 紅大益7542  2003年 28萬 0 ↑ 154.55%
大益 203 紅大益7542  2003年 2358 0 0%
大益 301巴達(dá)野生茶 200  2003年 7.3萬 0 ↑ 62.22%
大益 301巴達(dá)野生茶 200  2003年 638 0 0%
大益 1501 古韻傳芳  2015年 8000 0 ↑ 86.05%
大益 1501 古韻傳芳  2015年 340 0 0%
大益 301 藍(lán)大益7542  2003年 26萬 0 ↑ 173.68%
大益 301 藍(lán)大益7542  2003年 2620 0 0%
大益 1501 陳香雅韻  2015年 2800 0 ↑ 124.00%
大益 1501 陳香雅韻  2015年 78 0 ↑ 13.04%
大益 301 藍(lán)大益7572  2003年 6萬 0 ↑ 20.00%
大益 301 藍(lán)大益7572  2003年 679 0 0%
大益 301 喬木老樹青餅  2003年 54萬 0 ↑ 68.75%
大益 301 喬木老樹青餅  2003年 6429 0 0%
大益 301 金大益5號青餅  2003年 130萬 0 ↑ 225.00%
大益 301 金大益5號青餅  2003年 1.26萬 0 0%
大益 水藍(lán)印7542  1997年 480萬 0 ↑ 42.86%
大益 301 南糯野生茶(珍藏版)  2003年 42萬 0 ↑ 50.00%
大益 301 南糯野生茶(珍藏版)  2003年 4286 0 0%
大益 早春喬木貢餅  2003年 39萬 0 ↑ 77.27%
大益 早春喬木貢餅  2003年 2910 0 0%
大益 301 早春喬木普餅  2003年 27萬 0 ↑ 285.71%
大益 301 早春喬木普餅  2003年 2204 0 0%
大益 三星班章  2003年 1380萬 0 ↑ 62.35%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4