行情
累計(jì)行情
7027555
漲(周)
14
平(周)
2587
跌(周)
93
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
福今 春尖青貢餅  2008年 5萬 0 ↑ 48.81%
福今 標(biāo)準(zhǔn)熟餅   2008年 2.1萬 0 ↑ 61.54%
龍潤 精行檢德  2007年 2780 0 ↑ 187.78%
福今 尊享青餅  2009年 5.3萬 0 ↓ 16.93%
龍潤 826  2008年 1688 0 ↑ 1818.18%
福今 珍品青餅  2009年 13萬 0 ↑ 160.00%
福今 早春青磚  2009年 3.68萬 0 ↓ 50.93%
福今 早春青餅  2009年 6萬 0 ↑ 25.00%
福今 特制熟餅  2009年 2.4萬 0 ↑ 20.00%
福今 特制青餅  2009年 12萬 0 ↑ 93.55%
福今 布朗特制普餅  2005年 3.8萬 0 ↑ 8.57%
福今 布朗特制青餅  2005年 15.5萬 0 ↑ 34.78%
福今 布朗珍藏品貢餅(紙盒裝)  2005年 4.6萬 0 ↑ 43.75%
福今 布朗珍藏普餅  2005年 9萬 0 ↑ 50.00%
福今 布朗珍藏青餅  2005年 21.2萬 0 ↑ 21.14%
福今 曼呂青餅  2005年 8.5萬 0 ↑ 54.55%
福今 曼呂普餅  2005年 3.2萬 0 ↑ 18.52%
福今 乙酉年班章茶王青餅  2005年 21萬 0 ↑ 147.06%
福今 班章特制青餅  2005年 7萬 0 ↑ 86.67%
福今 乙酉年班章建廠紀(jì)念餅  2005年 12.5萬 0 ↑ 150.00%
福今 布朗金毫貢餅  2005年 4.5萬 0 ↑ 30.43%
福今 布朗精品青餅  2005年 11萬 0 ↑ 96.43%
福今 布朗青餅  2006年 38萬 0 ↑ 153.33%
福今 布朗青磚  2006年 23萬 0 ↑ 187.50%
福今 布朗山珍藏青磚  2006年 30萬 0 ↑ 167.86%
福今 布朗特制青餅  2006年 29萬 0 ↑ 56.76%
福今 布朗珍藏青餅  2006年 60萬 0 ↑ 185.71%
福今 布朗珍藏熟餅  2006年 8.4萬 0 ↑ 86.67%
福今 茶王青磚  2006年 52萬 0 ↑ 85.71%
福今 頂級(jí)班章特制青餅  2006年 8萬 0 ↑ 77.78%
福今 舊綿紙蓋章青餅  2006年 28萬 0 ↑ 16.67%
福今 班章茶王青餅  2006年 12.5萬 0 ↑ 123.21%
福今 班章茶王熟餅  2006年 84萬 0 ↑ 12.00%
福今 班章珍藏熟餅  2006年 16萬 0 ↑ 15.94%
福今 布朗茶王青磚  2006年 150萬 0 ↑ 193.89%
福今 布朗茶王青磚  2006年 30萬 0 ↑ 106.90%
福今 布朗金毫貢餅  2006年 4.1萬 0 ↑ 13.89%
福今 布朗精品熟餅  2006年 5.6萬 0 ↑ 86.67%
福今 四星青餅  2009年 6.6萬 0 ↑ 32.00%
福今 生態(tài)竹筒茶  2009年 6000 0 ↑ 50.00%
福今 上品青磚  2009年 2.8萬 0 ↓ 26.32%
福今 六星茶王青餅  2009年 25萬 0 ↑ 25.00%
福今 老茶青餅  2009年 7.5萬 0 ↑ 188.46%
福今 精品熟餅  2009年 2.1萬 0 ↑ 55.56%
福今 經(jīng)典青沱  2009年 5.5萬 0 ↑ 27.91%
福今 經(jīng)典青餅  2009年 5.5萬 0 ↑ 90.97%
福今 古樹春芽青餅  2009年 6萬 0 ↑ 20.00%
福今 貢餅熟餅  2009年 1.9萬 0 ↓ 13.64%
福今 福今熟沱  2009年 1.35萬 0 ↑ 22.73%
福今 福今青沱  2009年 2.8萬 0 ↑ 47.37%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4