行情
累計(jì)行情
8662096
漲(周)
179
平(周)
3413
跌(周)
74
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 蓮韻1601批  2016年 80 0 0%
大益 1601 7542  2016年 6100 0 ↑ 28.42%
大益 1601 7542  2016年 165 0 0%
老同志 名山系列 懂過  2016年 560 0 ↑ 89.83%
老同志 玉壽神韻  2016年 468 0 ↑ 99.15%
老同志 名山系列 帕沙古樹  2016年 920 0 ↑ 41.54%
中茶 景邁熟茶  2016年 598 0 ↑ 39.72%
下關(guān)沱茶 金絲沱茶  2016年 2400 0 0%
下關(guān)沱茶 金絲沱茶  2016年 22 0 ↑ 46.67%
下關(guān)沱茶 匠心沱茶  2016年 170 0 ↑ 57.41%
陳升號 老班章  2016年 5.8萬 0 ↑ 65.71%
陳升號 老班章  2016年 3200 0 0%
陳升號 老班章  2016年 1314 0 0%
陳升號 猴餅  2016年 880 0 ↑ 131.58%
老同志 易武正山 麻黑  2016年 2160 0 ↑ 315.38%
大益 六六大順熟磚1601批  2016年 3250 0 ↑ 96.97%
大益 六六大順熟磚1601批  2016年 240 0 0%
大益 1601 金果  2016年 2200 0 ↑ 25.71%
大益 1601 金果  2016年 74 0 0%
中茶 帕沙熟茶  2016年 648 0 ↑ 14.08%
下關(guān)沱茶 龍馬圓茶  2016年 1750 0 ↑ 22.38%
下關(guān)沱茶 龍馬圓茶  2016年 268 0 0%
大益 1601 7752  2016年 2500 0 ↑ 72.41%
大益 1601 7752  2016年 75 0 0%
大益 1601 高山韻象  2016年 1.7萬 0 ↑ 431.25%
大益 1601 高山韻象  2016年 260 0 0%
陳升號 老班章  2016年 12.5萬 0 ↑ 58.23%
陳升號 老班章  2016年 3750 0 0%
大益 金玉  2016年 2400 0 ↑ 65.52%
大益 金玉  2016年 120 0 0%
陳升號 半坡老寨  2016年 1179 0 ↑ 114.36%
陳升號 勐宋山那卡  2016年 960 0 ↑ 74.55%
陳升號 大樹熟普  2016年 1079 0 ↑ 124.79%
老同志 深山老樹茶  2016年 360 0 ↑ 140.00%
大益 1601 老樹圓茶  2016年 2.1萬 0 ↑ 90.91%
大益 1601 老樹圓茶  2016年 809 0 ↑ 20.75%
勐庫戎氏 宮廷普洱  2012年 360 0 ↑ 63.64%
勐庫戎氏 勐庫金毫  2009年 198 0 ↓ 48.97%
勐庫戎氏 勐庫老樹青餅  2008年 160 0 0%
勐庫戎氏 勐庫老樹青餅  2008年 320 0 0%
勐庫戎氏 勐庫銀毫  2009年 198 0 ↓ 48.97%
中茶 布朗大樹  2016年 1258 0 ↑ 41.67%
中茶 紀(jì)念孫中山先生150周年誕辰  2016年 548 0 ↑ 5.79%
勐庫戎氏 忙肺古樹茶  2016年 680 0 ↑ 142.86%
大益 0532熟餅1601批  2016年 3150 0 ↑ 70.27%
大益 0532熟餅1601批  2016年 95 0 0%
大益 八級普餅1601批  2016年 2700 0 ↑ 43.62%
大益 八級普餅1601批  2016年 55 0 0%
陳升號 布朗山班章  2016年 2839 0 ↑ 77.99%
中茶 帕沙老樹  2016年 598 0 ↑ 15.44%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4