行情
累計(jì)行情
8456056
漲(周)
70
平(周)
3375
跌(周)
101
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 1701 味最釅青餅  2017年 2500 降200 ↓ 18.03%
大益 1701 星耀亞洲  2017年 2600 降200 ↓ 42.22%
大益 1701 星耀亞洲  2017年 165 0 ↓ 14.06%
潤(rùn)元昌 巴達(dá)之春  2017年 460 0 ↑ 21.05%
潤(rùn)元昌 片玉   2017年 286 0 ↑ 90.67%
老同志 9988  2017年 85 0 ↑ 54.55%
潤(rùn)元昌 大美之春  2017年 8000 0 ↑ 6.67%
潤(rùn)元昌 大美之春  2017年 1840 0 ↑ 155.56%
大益 1701 7592熟餅  2017年 2950 0 ↑ 55.26%
大益 1701 7592熟餅  2017年 48 0 0%
八角亭 新班章古樹有機(jī)餅茶  2017年 3280 0 ↑ 43.86%
陳升號(hào) 雞餅  2017年 1.19萬 0 ↑ 16.44%
陳升號(hào) 雞餅  2017年 960 0 ↑ 152.63%
下關(guān)沱茶 景邁古樹餅茶  2017年 690 0 ↑ 23.21%
中茶 老班章  2017年 1.58萬 0 ↑ 11.52%
大益 1702 8592  2017年 2700 0 ↑ 50.00%
大益 1702 8592  2017年 56 0 0%
老同志 帕沙古樹  2017年 1350 0 ↑ 73.08%
中茶 吉幸古樹曼松  2017年 9778 0 ↑ 23.65%
大益 8562熟餅1701批  2017年 2200 0 ↑ 48.65%
大益 8562熟餅1701批  2017年 59 0 0%
中茶 易武熟茶  2017年 678 0 ↑ 26.02%
大益 1701 龍柱圓茶  2017年 4500 0 ↑ 15.38%
大益 1701 龍柱圓茶  2017年 155 0 ↓ 8.82%
下關(guān)沱茶 小白菜壹號(hào)  2017年 377 0 0%
大益 1702 7572  2017年 4800 0 ↑ 43.28%
大益 1702 7572  2017年 86 0 ↓ 26.5%
老同志 醇香餅茶  2017年 199 0 ↑ 74.56%
老同志 為天下人做好茶  2017年 205 0 0%
中茶 鈴子罐  2017年 1568 0 ↑ 21.74%
中茶 中茶武班章  2017年 2520 0 ↑ 21.27%
大益 1701 軒轅號(hào)  2017年 38萬 0 ↓ 57.78%
大益 1701 軒轅號(hào)  2017年 6.5萬 0 ↑ 524.00%
大益 1701 軒轅號(hào)  2017年 2.98萬 0 ↑ 593.02%
潤(rùn)元昌 千山醉  2017年 1.02萬 0 ↑ 27.50%
潤(rùn)元昌 千山醉  2017年 2640 0 ↑ 200.00%
中茶 回歸金磚  2017年 1458 0 ↑ 11.47%
大益 1701 V93  2017年 1850 0 ↑ 60.87%
大益 1701 V93  2017年 19 0 ↑ 26.67%
中茶 回歸金磚  2017年 1458 0 ↑ 21.70%
下關(guān)沱茶 紅印503  2017年 20 0 ↓ 16.67%
大益 1701 柔俠  2017年 9300 0 ↓ 39.22%
大益 1701 柔俠  2017年 250 0 ↓ 31.51%
中茶 棗香磚  2017年 158 0 ↑ 33.90%
中茶 臻品紅中紅  2017年 1308 0 ↑ 33.74%
中茶 歲月沉香  2017年 268 0 ↑ 22.94%
陳升號(hào) 易武  2017年 860 0 ↑ 39.61%
陳升號(hào) 半坡老寨  2017年 860 0 ↑ 39.61%
中茶 臻品黃印青餅  2017年 708 0 ↑ 34.09%
老同志 為天下人做好茶  2017年 375 0 ↑ 33.93%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4