行情
累計(jì)行情
8662096
漲(周)
179
平(周)
3413
跌(周)
74
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 班章二號(hào)青餅  2003年 700萬(wàn) 0 ↑ 52.84%
大益 班章二號(hào)青餅  2003年 23萬(wàn) 0 ↑ 411.11%
大益 班章四星青餅  2003年 1700萬(wàn) 0 ↑ 70.00%
大益 班章四星青餅  2003年 37萬(wàn) 0 ↑ 521.85%
老同志 班章青餅  2015年 8910 0 ↑ 17.50%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶   2012年 2640 0 ↑ 1.54%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶   2012年 15 0 0%
下關(guān)沱茶 紫云號(hào)圓茶  2013年 1.5萬(wàn) 0 0%
下關(guān)沱茶 紫云號(hào)圓茶  2013年 78 0 0%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2012年 3200 0 ↑ 1.59%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2012年 30 0 ↑ 66.67%
老同志 老班章古樹茶  2014年 2.3萬(wàn) 0 ↑ 17.69%
老同志 良善品  2014年 100 0 0%
老同志 良善品  2014年 1150 0 0%
老同志 良善品  2014年 100 0 0%
老同志 良善品  2014年 1150 0 0%
老同志 紫氣東來(lái)  2014年 495 0 0%
老同志 紫氣東來(lái)  2014年 99 0 0%
老同志 霸王茶餅  2013年 1760 0 ↑ 9.45%
老同志 名山系列 帕沙古樹  2013年 2420 0 ↑ 34.07%
下關(guān)沱茶 大理春韻圓茶  2011年 180 0 ↑ 160.87%
老同志 勐海陳  2011年 780 0 ↑ 9.09%
下關(guān)沱茶 8803沱茶  2011年 65 0 ↑ 44.44%
龍潤(rùn) 頭道水  2007年 3710 0 ↑ 3647.47%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶  2011年 2500 0 0%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶  2011年 100 0 ↑ 81.82%
下關(guān)沱茶 沱之源  2010年 298 0 ↑ 24.17%
下關(guān)沱茶 FT8603  2011年 128 0 ↑ 96.92%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2011年 3400 0 ↑ 3.03%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2011年 30 0 ↑ 76.47%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶  2011年 72 0 0%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶  2011年 72 0 0%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶   2010年 2900 0 0%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶   2010年 20 0 ↑ 53.85%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶 紅餅  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶 紅餅  2011年 76 0 0%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶 紫餅  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶 紫餅  2011年 72 0 0%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶 啡餅  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶 啡餅  2011年 72 0 0%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶 黃餅  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶 黃餅  2011年 72 0 0%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶 銀餅  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶 銀餅  2011年 72 0 0%
老同志 9978  2012年 168 0 ↑ 90.91%
下關(guān)沱茶 TFT8603鐵餅  2011年 128 0 ↑ 116.95%
老同志 908  2011年 740 0 ↑ 15.63%
老同志 908  2011年 148 0 ↑ 15.63%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4