行情
累計(jì)行情
6725846
漲(周)
37
平(周)
2489
跌(周)
22
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
陳升號(hào) 老班章  2015年 2760 0 0%
陳升號(hào) 霸王青餅  2015年 1.9萬(wàn) 0 ↑ 17.50%
陳升號(hào) 霸王青餅  2015年 1050 0 ↑ 128.26%
大益 302 紅印高級(jí)沱  2003年 49萬(wàn) 0 ↑ 28.95%
大益 302 紅印高級(jí)沱  2003年 2000 0 0%
大益 301 甲級(jí)紫大益普餅  2003年 8.5萬(wàn) 0 ↑ 58.88%
大益 301 甲級(jí)紫大益普餅  2003年 869 0 0%
大益 301 甲級(jí)紅大益普餅  2003年 6萬(wàn) 0 ↑ 71.43%
大益 301 甲級(jí)紅大益普餅  2003年 655 0 0%
大益 301 黃大益青餅  2003年 110萬(wàn) 0 ↑ 198.91%
大益 301 黃大益青餅  2003年 1.1萬(wàn) 0 0%
下關(guān)沱茶 綠盒甲級(jí)沱茶  2014年 1950 0 0%
下關(guān)沱茶 綠盒甲級(jí)沱茶  2014年 18 0 ↑ 20.00%
大益 301 銀大益  2003年 135萬(wàn) 0 ↑ 382.14%
大益 301 巴達(dá)山野生茶  2003年 15萬(wàn) 0 ↑ 75.44%
大益 101 中茶綠印8582  2003年 60萬(wàn) 0 ↑ 925.64%
大益 101 中茶綠印8582  2003年 3310 0 0%
大益 301 正品易武山  2003年 13萬(wàn) 0 ↑ 62.50%
大益 301 正品易武山  2003年 1108 0 0%
下關(guān)沱茶 云南沱茶   2013年 98 0 ↑ 88.46%
大益 301 珍品易武早春  2003年 13萬(wàn) 0 ↑ 61.49%
大益 301 珍品易武早春  2003年 1167 0 0%
大益 極品明前春  2003年 12萬(wàn) 0 ↑ 45.45%
大益 極品明前春  2003年 1190 0 0%
下關(guān)沱茶 金印T7653  2014年 205 0 ↑ 144.05%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶   2014年 2560 0 0%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶   2014年 11 0 0%
大益 班章五星孔雀青餅  2003年 145萬(wàn) 0 ↑ 397.14%
大益 班章五星孔雀青餅  2003年 11.67萬(wàn) 0 0%
大益 班章四星孔雀青餅  2003年 2950萬(wàn) 0 ↑ 96.67%
大益 班章四星孔雀青餅  2003年 75萬(wàn) 0 ↑ 1243.29%
大益 班章四星孔雀青餅  2003年 7.08萬(wàn) 0 0%
大益 201 銀毫青餅357克  2003年 7萬(wàn) 0 ↓ 6.67%
大益 201 銀毫青餅357克  2003年 798 0 0%
大益 8112巴達(dá)高山特級(jí)餅  2003年 8.5萬(wàn) 0 ↑ 6.25%
大益 8112巴達(dá)高山特級(jí)餅  2003年 1048 0 0%
大益 320 紅大益7572  2003年 5.5萬(wàn) 0 ↑ 37.50%
大益 320 紅大益7572  2003年 631 0 0%
大益 002 早春茶  2003年 15萬(wàn) 0 0%
大益 002 早春茶  2003年 1608 0 0%
大益 班章喬木生態(tài)沱  2003年 245萬(wàn) 0 ↑ 456.82%
大益 班章喬木生態(tài)沱  2003年 1.05萬(wàn) 0 0%
大益 二星班章青餅  2003年 1100萬(wàn) 0 ↑ 81.82%
大益 二星班章青餅  2003年 32萬(wàn) 0 ↑ 631.43%
大益 二星班章青餅  2003年 2.76萬(wàn) 0 0%
大益 301 7222  2003年 33萬(wàn) 0 ↑ 29.41%
大益 301 7222  2003年 6465 0 0%
大益 301 南糯白毫餅  2003年 7.5萬(wàn) 0 ↑ 16.28%
大益 301 南糯正山老樹圓茶  2003年 43萬(wàn) 0 ↑ 145.71%
大益 301 早春?jiǎn)棠厩囡?nbsp; 2003年 120萬(wàn) 0 ↑ 275.00%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4