行情
累計(jì)行情
6643646
漲(周)
52
平(周)
2444
跌(周)
21
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 101 五子登科熟餅  2011年 738 0 ↑ 925.00%
大益 101 巴達(dá)高山有機(jī)茶  2011年 5200 0 ↓ 37.72%
大益 101 巴達(dá)高山有機(jī)茶  2011年 248 0 ↑ 26.53%
大益 101 一源青餅  2011年 7.5萬 0 ↑ 400.00%
大益 101 金枝玉葉散茶  2011年 4000 0 ↑ 73.91%
大益 大益之戀 禮盒裝  2011年 3000 0 ↑ 62.16%
大益 大益之戀 禮盒裝  2011年 318 0 ↑ 17.78%
大益 101 九二方磚  2011年 2萬 0 ↑ 60.00%
大益 101 九二方磚  2011年 300 0 ↑ 316.67%
大益 101 越陳越香 珍藏版  2011年 1.65萬 0 ↑ 126.03%
大益 101 龍柱圓茶  2011年 8000 0 ↑ 77.78%
大益 101 龍柱圓茶  2011年 438 0 ↑ 71.76%
大益 101 金大益青餅  2011年 8萬 0 ↑ 175.86%
大益 101 金大益青餅  2011年 8800 0 ↑ 266.67%
大益 101 鳳柱圓茶  2011年 6.8萬 0 ↑ 353.33%
大益 101 老茶頭普磚  2011年 6000 0 ↑ 126.42%
大益 101 老茶頭普磚  2011年 280 0 ↑ 64.71%
大益 101 V93 250克  2011年 3800 0 ↑ 94.87%
大益 101 V93 250克  2011年 128 0 ↑ 50.59%
大益 101 金鳳貢餅青餅  2011年 2.8萬 0 ↑ 64.71%
大益 101 金鳳貢餅青餅  2011年 828 0 ↑ 82.78%
大益 101 辛亥革命百年紀(jì)念青餅  2011年 1.25萬 0 ↑ 17.04%
大益 101 辛亥革命百年紀(jì)念青餅  2011年 820 0 ↑ 110.26%
大益 101 7742  2011年 9200 0 ↓ 45.24%
大益 101 7742  2011年 580 0 ↑ 62.01%
大益 玉潤(rùn)普餅熟餅  2011年 3800 0 ↑ 33.33%
大益 玉潤(rùn)普餅熟餅  2011年 158 0 ↑ 50.48%
大益 101 銀孔雀青餅  2011年 8500 0 ↑ 47.83%
大益 101 銀孔雀青餅  2011年 458 0 ↑ 236.76%
大益 101 易武正山青餅  2011年 1.55萬 0 ↓ 38.49%
大益 003 V93  2010年 4500 0 ↑ 93.13%
大益 003 V93  2010年 50 0 ↑ 85.19%
大益 001 老茶頭熟磚  2010年 8000 0 ↑ 110.53%
大益 001 老茶頭熟磚  2010年 308 0 ↑ 105.33%
大益 002 7562磚  2010年 5300 0 ↑ 112.00%
大益 002 7562磚  2010年 178 0 ↑ 173.85%
大益 001 大益醇  2010年 4850 0 ↓ 33.56%
大益 001 金針白蓮  2010年 1.35萬 0 ↑ 87.50%
大益 001 金針白蓮  2010年 760 0 ↑ 70.02%
大益 001 銀孔雀青餅  2010年 1.25萬 0 ↑ 145.10%
大益 001 銀孔雀青餅  2010年 880 0 ↑ 411.63%
大益 001 巴達(dá)高山有機(jī)茶  2010年 6000 0 ↓ 25%
大益 001 大龍柱圓茶  2010年 7200 0 ↑ 95.65%
大益 001 大龍柱圓茶  2010年 368 0 ↑ 86.80%
大益 001 瑞虎呈祥(1號(hào))  2010年 1.8萬 0 ↓ 43.75%
大益 001 瑞虎呈祥(1號(hào))  2010年 2700 0 ↑ 212.14%
大益 001 布朗青餅  2010年 2.1萬 0 ↑ 135.96%
大益 001 布朗青餅  2010年 1300 0 ↑ 198.17%
下關(guān)沱茶 503紅印沱茶  2014年 148 0 ↑ 25.42%
大益 001 勐海之星  2010年 7800 0 ↑ 16.42%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4