行情
累計行情
8456056
漲(周)
70
平(周)
3375
跌(周)
101
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 701 玉潤女兒茶青餅  2007年 8500 0 ↓ 10.53%
大益 701 玉潤  2007年 7200 0 ↑ 56.52%
大益 701 銀色大益  2007年 1.1萬 0 ↑ 11.11%
大益 701 筍殼熟磚  2007年 4500 0 ↓ 6.25%
大益 701 勐海之星  2007年 2.35萬 0 ↑ 46.88%
大益 701 勐海之春  2007年 8000 0 ↑ 33.33%
大益 701 勐海之春  2007年 338 0 ↑ 148.53%
大益 701 龍柱圓茶  2007年 7500 0 ↑ 10.29%
大益 701 老茶頭熟磚  2007年 1.1萬 0 ↑ 41.03%
大益 701 金針白蓮熟磚  2007年 1.55萬 0 ↑ 34.78%
大益 701 金針白蓮熟餅  2007年 1.9萬 0 ↑ 58.33%
大益 701 厚普餅  2007年 6100 0 ↑ 18.45%
大益 701 紅妝普餅  2007年 6800 0 ↑ 36.00%
大益 紅妝熟餅(禮盒裝)701批  2007年 5500 0 ↑ 37.50%
大益 紅妝熟餅(禮盒裝)701批  2007年 282 0 ↑ 68.86%
大益 701 紅妝青餅  2007年 1.3萬 0 ↑ 44.44%
大益 901 勐海之春  2009年 7400 0 ↑ 20.33%
大益 701 宮廷青餅  2007年 6800 0 ↑ 36.00%
大益 901 孔雀沱茶  2009年 3.95萬 0 ↑ 659.62%
大益 宮廷普洱熟餅701批  2007年 5100 0 ↓ 0.97%
大益 901 九九方茶  2009年 8300 0 ↑ 118.42%
大益 901 7452  2009年 7300 0 ↑ 114.71%
大益 901 0622  2009年 1萬 0 ↑ 61.29%
大益 701 大葉陳茶青餅  2007年 1.8萬 0 ↑ 86.53%
大益 701 陳韻青餅  2007年 1.6萬 0 ↓ 1.84%
大益 902 7542  2009年 9500 0 ↑ 21.02%
大益 701 白針貢餅  2007年 8500 0 ↑ 13.33%
大益 701 暗香  2007年 1.6萬 0 ↑ 77.78%
大益 701 暗香  2007年 6.5萬 0 ↑ 49.43%
大益 701 V4  2007年 7600 0 ↑ 38.18%
大益 701 V2  2007年 7300 0 ↑ 32.73%
大益 906 7572  2009年 6600 0 ↑ 106.25%
大益 903 7542  2009年 8500 0 ↑ 10.39%
大益 903 7542  2009年 191 0 ↓ 9.05%
大益 901 紅韻圓茶  2009年 6800 0 ↑ 94.29%
大益 901 大益團茶  2009年 3850 0 ↑ 37.50%
大益 901 大益金磚  2009年 6500 0 ↑ 51.16%
大益 901 7542  2009年 4.8萬 0 ↑ 405.26%
大益 901 高枕無憂厚磚  2009年 8200 0 ↑ 50.46%
大益 901 老茶頭熟磚  2009年 1.1萬 0 ↑ 77.99%
大益 901 金孔雀  2009年 8000 0 ↑ 119.18%
大益 701 8592  2007年 6800 0 ↑ 49.45%
大益 701 7752  2007年 1.18萬 0 ↑ 28.26%
大益 701 7672  2007年 6100 0 ↑ 35.56%
大益 701 7532  2007年 1.44萬 0 ↑ 2.86%
大益 702 7432  2007年 8500 0 ↑ 26.87%
大益 701 0752  2007年 7600 0 ↑ 52.00%
大益 701 0732  2007年 7300 0 ↑ 32.73%
大益 701 0712  2007年 7500 0 ↑ 29.31%
大益 701 0562  2007年 6800 0 ↑ 61.90%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4