行情
累計(jì)行情
6872500
漲(周)
26
平(周)
2561
跌(周)
18
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
今大福 孔雀生態(tài)熟餅  2019年 1.1萬 0 ↑ 69.23%
今大福 班章四星孔雀青餅  2020年 13.5萬 0 ↓ 38.64%
今大福 班章四星孔雀青餅  2020年 2.1萬 0 ↓ 44.74%
今大福 班章五寨金孔雀青餅  2019年 2.2萬 0 ↑ 12.24%
陳升號(hào) 陳升老班章  2021年 7.2萬 0 ↓ 45.45%
陳升號(hào) 陳升老班章  2021年 3969 0 ↑ 1.80%
陳升號(hào) 陳升之磚  2021年 1.36萬 0 ↑ 70.00%
興海茶業(yè) 御品老班章  2021年 8萬 0 ↑ 100.48%
大益 甲級(jí)云南普洱散茶  2001年 4.6萬 0 ↑ 12.20%
今大福 班章秘境青餅  2021年 4300 0 ↓ 56.12%
中茶 中茶薄荷塘  2021年 6.65萬 0 ↑ 25.47%
中茶 中茶薄荷塘  2021年 3.4萬 0 ↑ 28.30%
中茶 7541  2021年 3000 0 ↑ 20.00%
中茶 7541  2021年 298 0 ↑ 3.47%
陳升號(hào) 冰島妙香  2021年 5380 0 ↑ 9.80%
龍潤(rùn) 816 生茶  2021年 301 0 ↑ 40.00%
潤(rùn)元昌 千山醉  2019年 8800 0 ↑ 29.41%
潤(rùn)元昌 千山醉  2019年 1380 0 ↑ 45.26%
大益 101 大益之戀  2011年 7500 0 ↑ 25.00%
大益 大益之戀 禮盒裝  2011年 2200 0 ↑ 18.92%
大益 601 8582  2006年 4.28萬 0 ↑ 103.81%
大益 8112巴達(dá)高山茶  2003年 8.5萬 0 ↑ 18.06%
大益 503 7262  2005年 2.8萬 0 ↑ 21.74%
大益 易武正山一棵樹  2002年 48萬 0 ↑ 65.52%
大益 紅印青餅  2002年 21萬 0 ↑ 55.56%
大益 易武正山野生茶精品(春茶)  2002年 24萬 0 ↑ 90.48%
大益 中茶黃印7582  2002年 21萬 0 ↑ 121.05%
大益 中茶綠印7582  2002年 21萬 0 ↑ 94.44%
大益 班章生態(tài)茶  2004年 19萬 0 ↑ 442.86%
大益 熊貓沱(紅標(biāo))  2003年 9.6萬 0 ↑ 26.32%
大益 易武正山野生茶珍藏品一斤裝(清明前茶)  2004年 16萬 0 ↑ 40.35%
陳升號(hào) 陳皮升香  2021年 2.77萬 0 ↑ 11.24%
大益 201 班章生態(tài)青沱  2002年 130萬 0 ↑ 116.67%
大益 302 銀大益  2003年 55萬 0 ↑ 124.49%
歲月知味 滄浪之歌  2019年 2.6萬 0 ↑ 333.33%
大益 201 紅印高級(jí)沱  2002年 21萬 0 ↓ 14.98%
大益 紫大益7572一片葉  2004年 8萬 0 ↑ 75.82%
大益 316 紫大益7572  2003年 9萬 0 ↑ 69.81%
大益 918 咖啡大大益7592  2003年 5.5萬 0 ↓ 5.17%
大益 912 咖啡大大益7592  2003年 5.5萬 0 ↓ 5.17%
大益 501 佛緣茶生熟套裝  2005年 7萬 0 ↑ 258.97%
大益 2004 7572  2004年 5.2萬 0 ↑ 79.31%
大益 303 紅大益7542  2003年 29萬 0 ↑ 93.33%
大益 中茶綠印簡(jiǎn)體云7572  2001年 15萬 0 ↑ 108.91%
大益 云南高級(jí)普洱散茶  2000年 4.3萬 0 ↑ 13.16%
大益 云南勐海高級(jí)普洱散茶  2001年 4.7萬 0 ↑ 17.50%
大益 云南勐海高級(jí)普洱散茶  2003年 3.5萬 0 ↑ 2.94%
大益 云南高級(jí)普洱散茶  2003年 3.4萬 0 ↑ 13.33%
大益 云南高級(jí)普洱散茶  2004年 1.95萬 0 ↑ 8.33%
陳升號(hào) 老班章磚 4月8日 證書4萬磚   2010年 18.5萬 0 ↑ 143.42%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4