行情
累計行情
7008502
漲(周)
25
平(周)
2597
跌(周)
63
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
福今 布朗生態(tài)青餅  2019年 1.4萬 0 ↓ 12.5%
福今 生態(tài)壹號  2019年 7萬 0 ↑ 20.69%
福今 盛世四星青餅  2019年 3.65萬 0 ↑ 10.61%
福今 班章九號青餅  2020年 2萬 0 ↑ 14.29%
今大福 班章特二號熟餅  2016年 3.5萬 0 ↑ 12.90%
福今 精品熟餅  2020年 5000 0 ↓ 23.08%
今大福 班章歲月青磚  2016年 5.5萬 0 ↑ 30.95%
福今 布朗生態(tài)青沱  2020年 1萬 0 ↓ 33.33%
今大福 班章六星青餅  2016年 14萬 0 ↑ 47.37%
福今 班章三星青餅  2020年 4.2萬 0 ↓ 30%
今大福 班章金沱(老茶頭)  2016年 1.9萬 0 ↑ 90.00%
今大福 珍藏小方磚  2015年 1.38萬 0 ↑ 53.33%
今大福 珍藏普洱(老茶頭)  2015年 3300 0 ↑ 175.00%
今大福 早春青餅  2015年 1.15萬 0 ↑ 130.00%
今大福 原生態(tài)珍藏熟沱  2015年 3.75萬 0 ↑ 44.23%
今大福 原生態(tài)珍藏青沱  2015年 8.15萬 0 ↑ 139.71%
今大福 原生態(tài)古樹貢餅  2015年 2.4萬 0 ↓ 4%
福今 生態(tài)茶磚  2020年 2萬 0 ↑ 29.03%
今大福 原生態(tài)古樹貢餅  2015年 3.05萬 0 ↑ 15.09%
福今 班章精品青餅  2020年 3.7萬 0 ↓ 11.9%
今大福 生態(tài)竹筒茶  2015年 5000 0 ↑ 25.00%
今大福 生態(tài)珍藏熟餅  2015年 3.3萬 0 ↑ 22.22%
今大福 生態(tài)珍藏熟餅(蓋章)  2015年 4.55萬 0 ↑ 56.90%
福今 布朗珍藏青餅  2020年 2萬 0 ↓ 13.04%
福今 班章金印  2020年 11萬 0 ↓ 37.14%
今大福 生態(tài)珍藏青餅  2015年 6.6萬 0 ↑ 200.00%
今大福 生態(tài)珍藏青餅(蓋章)  2015年 16萬 0 ↑ 10.34%
今大福 珍藏小方磚  2015年 1.55萬 0 ↑ 72.22%
今大福 生態(tài)熟磚  2015年 1.12萬 0 ↑ 115.38%
今大福 生態(tài)熟普散茶  2015年 4200 0 ↑ 200.00%
今大福 生態(tài)熟普貳號  2015年 4200 0 ↑ 133.33%
今大福 生態(tài)金品熟磚  2015年 9300 0 ↓ 41.88%
今大福 生態(tài)匠品青餅  2015年 1.7萬 0 ↑ 126.67%
今大福 生態(tài)古樹珍藏青餅  2015年 6.7萬 0 ↑ 179.17%
今大福 生態(tài)大樹自然沱  2015年 1.5萬 0 ↑ 92.31%
今大福 經(jīng)典特優(yōu)青餅  2015年 1.05萬 0 ↑ 90.91%
今大福 原生態(tài)熟茶(金裝貳號)  2015年 6200 0 ↑ 3.33%
今大福 大福精品熟餅  2015年 8200 0 ↑ 64.00%
今大福 大福精品青餅  2015年 1.2萬 0 ↑ 140.00%
今大福 傳統(tǒng)手工竹筒茶  2015年 6500 0 ↑ 62.50%
今大福 茶王青磚(蓋章)  2015年 10.7萬 0 ↑ 78.33%
今大福 茶王青磚  2015年 4.45萬 0 ↑ 134.21%
今大福 尊享古樹青餅  2014年 1.5萬 0 ↑ 25.00%
今大福 喜慶開業(yè)茶王熟餅  2014年 4.2萬 0 ↓ 2.33%
今大福 特制熟餅  2014年 8500 0 ↑ 21.43%
今大福 特制青餅  2014年 1.2萬 0 ↑ 71.43%
今大福 品正青餅  2014年 1.05萬 0 ↑ 75.00%
今大福 經(jīng)典特制青餅  2014年 7.5萬 0 ↑ 66.67%
今大福 金印尊享茶芽青餅  2014年 1.45萬 0 ↑ 20.83%
今大福 金印藏青餅  2014年 2.4萬 0 ↑ 54.84%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4