行情
累計(jì)行情
6872500
漲(周)
26
平(周)
2561
跌(周)
18
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 1901 8582  2019年 4500 0 ↑ 26.76%
大益 1901 8582  2019年 488 0 ↑ 248.57%
中茶 易武正山珍藏品  2019年 9300 0 ↑ 10.71%
潤(rùn)元昌 老班章土雞沱  2019年 10.5萬 0 ↓ 34.38%
潤(rùn)元昌 老班章土雞沱  2019年 1.4萬 0 ↑ 109.96%
興海茶業(yè) 云南景邁生態(tài)圓茶  2019年 1.68萬 0 ↑ 195.28%
陳升號(hào) 陳升號(hào)  2019年 4.98萬 0 ↑ 48.33%
大益 1801 巴黎妙韻  2018年 8500 0 ↓ 58.54%
大益 1801 巴黎妙韻  2018年 2450 0 ↑ 242.66%
中茶 皇茶貢園 困鹿山  2019年 1.39萬 0 ↑ 0.72%
大益 1901 滄海  2019年 1.15萬 0 ↓ 37.16%
大益 1901 滄海  2019年 2100 0 ↓ 48.78%
興海茶業(yè) 珍昔  2019年 2.8萬 0 ↑ 344.00%
興海茶業(yè) 珍昔  2019年 980 0 ↑ 15.29%
潤(rùn)元昌 布朗青磚  2018年 1.15萬 0 ↑ 69.12%
潤(rùn)元昌 布朗青磚  2018年 5200 0 ↑ 100.00%
大益 1901 內(nèi)家功夫  2019年 1萬 0 ↓ 48.72%
大益 1901 內(nèi)家功夫  2019年 2800 0 ↑ 229.41%
興海茶業(yè) 烏金號(hào)  2019年 1.96萬 0 ↑ 318.21%
興海茶業(yè) 班章喬木生態(tài)沱茶  2019年 12萬 0 ↑ 265.78%
大益 1901 7592熟餅  2019年 2600 0 ↑ 46.07%
陳升號(hào) 天韻  2019年 5.88萬 0 ↑ 64.06%
陳升號(hào) 靈鼠招財(cái)  2020年 1.09萬 0 ↑ 87.93%
陳升號(hào) 靈鼠招財(cái)  2020年 369 0 ↑ 31.79%
大益 鼠年生肖餅洞天福地   2020年 7000 0 ↓ 58.82%
大益 鼠年生肖餅洞天福地   2020年 1.1萬 0 ↑ 358.33%
中茶 中茶老班章  2019年 23.8萬 0 ↓ 5.56%
大益 福祿雙喜 生熟套裝  2019年 2200 0 ↑ 83.33%
大益 旺財(cái)元寶  2018年 108 0 ↓ 31.65%
大益 1901 煙霞  2019年 2800 0 ↑ 21.74%
陳升號(hào) 靈鼠招財(cái)  2020年 1.09萬 0 ↑ 94.64%
陳升號(hào) 香高  2020年 2.52萬 0 ↑ 133.33%
大益 1901 高山韻象  2019年 2850 0 ↑ 42.50%
大益 2001 7572  2020年 6000 0 ↑ 42.86%
潤(rùn)元昌 旭日迎春  2020年 3600 0 ↓ 5.26%
潤(rùn)元昌 旭日迎春  2020年 726 0 ↑ 39.62%
興海茶業(yè) 班章生態(tài)宮廷  2020年 2.94萬 0 ↑ 331.74%
大益 2001 7542  2020年 2萬 0 ↓ 27.27%
大益 2001 7542  2020年 3800 0 ↑ 190.08%
陳升號(hào) 陳升老班章  2020年 5.05萬 0 ↑ 9.31%
陳升號(hào) 陳升老班章  2020年 2100 0 ↑ 25.00%
興海茶業(yè) 春韻碧云  2013年 1.26萬 0 ↑ 392.47%
興海茶業(yè) 班章老樹  2010年 3.36萬 0 ↑ 260.84%
興海茶業(yè) 魅力興海  2007年 2.52萬 0 ↑ 499.00%
興海茶業(yè) 興海印茶  2007年 4.2萬 0 ↑ 323.82%
興海茶業(yè) 老班章  2020年 5.2萬 0 ↑ 8.33%
下關(guān)沱茶 下關(guān)藍(lán)印生茶  2018年 1.51萬 0 ↑ 0.67%
下關(guān)沱茶 下關(guān)藍(lán)印生茶  2018年 1480 0 ↑ 94.74%
大益 2001 春秋大義  2020年 1.85萬 0 ↓ 84.32%
中茶 吉幸牌 青藏緊茶8081  2006年 2.1萬 0 ↑ 8.81%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4