行情
累計(jì)行情
8656138
漲(周)
178
平(周)
3408
跌(周)
79
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
陳升號(hào) 陳香升華  2010年 5.25萬(wàn) 0 ↑ 43.68%
陳升號(hào) 陳香升華  2010年 2900 0 ↑ 61.11%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2010年 6.8萬(wàn) 0 ↑ 21.73%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2010年 4500 0 ↑ 89.08%
陳升號(hào) 陳升精品  2010年 990 0 ↑ 45.59%
陳升號(hào) 霸王青餅  2010年 6.3萬(wàn) 0 ↑ 12.78%
陳升號(hào) 霸王青餅  2010年 4500 0 ↑ 66.67%
陳升號(hào) 陳升精品  2009年 1300 0 ↑ 136.36%
陳升號(hào) 牛餅  2009年 5.1萬(wàn) 0 ↑ 9.68%
陳升號(hào) 牛餅  2009年 1.45萬(wàn) 0 ↑ 281.58%
陳升號(hào) 老班章磚  2009年 90萬(wàn) 0 ↑ 324.53%
陳升號(hào) 國(guó)色天香  2009年 11.13萬(wàn) 0 ↑ 12.77%
陳升號(hào) 陳香升華  2009年 10.08萬(wàn) 0 ↑ 92.00%
陳升號(hào) 陳香升華  2009年 3500 0 ↑ 66.67%
陳升號(hào) 易武大樹  2009年 11萬(wàn) 0 ↑ 49.66%
陳升號(hào) 易武大樹  2009年 5500 0 ↑ 66.67%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2009年 12.5萬(wàn) 0 ↑ 6.66%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2009年 8000 0 ↑ 142.42%
陳升號(hào) 霸王青餅  2009年 12萬(wàn) 0 ↑ 8.60%
陳升號(hào) 布朗大樹茶  2008年 13.8萬(wàn) 0 ↓ 16.82%
陳升號(hào) 布朗大樹茶  2008年 8800 0 ↑ 120.00%
勐庫(kù)戎氏 無(wú)名  2014年 2680 0 ↑ 94.20%
勐庫(kù)戎氏 木葉醇 三年陳  2014年 300 0 ↑ 50.00%
勐庫(kù)戎氏 勐庫(kù)茶魂  2014年 960 0 ↑ 113.33%
龍潤(rùn) 陳香餅  2007年 2010 0 ↑ 1188.46%
龍潤(rùn) 私房貳號(hào)  2007年 4426 0 ↑ 593.73%
龍潤(rùn) 826  2007年 2038 0 ↑ 285.98%
龍潤(rùn) 816  2008年 1688 0 ↑ 1818.18%
龍潤(rùn) 藏香餅  2007年 2010 0 ↑ 710.48%
龍潤(rùn) 潤(rùn)心  2012年 1358 0 ↑ 430.47%
龍潤(rùn) 清心  2012年 1295 0 ↑ 488.64%
龍潤(rùn) 清心  2012年 1295 0 ↑ 499.54%
龍潤(rùn) 靜心  2012年 1318 0 ↑ 559.00%
龍潤(rùn) 楚蘭  2014年 1100 0 ↑ 14.82%
龍潤(rùn) 楚蘭  2011年 1655 0 ↑ 819.44%
龍潤(rùn) 楚蘭  2006年 7978 0 ↑ 587.76%
龍潤(rùn) 楚蘭  2007年 3290 0 ↑ 954.49%
龍潤(rùn) 如意  2014年 798 0 ↑ 14.00%
龍潤(rùn) 大吉  2014年 880 0 ↑ 13.11%
龍潤(rùn) 大吉  2012年 1130 0 ↑ 283.05%
龍潤(rùn) 大利  2014年 778 0 ↑ 161.07%
龍潤(rùn) 大利  2012年 1130 0 ↑ 265.70%
龍潤(rùn) 陳香  2015年 578 0 ↑ 190.45%
龍潤(rùn) 陳香  2014年 730 0 ↑ 181.85%
龍潤(rùn) 陳香餅  2008年 1725 0 ↑ 1361.86%
龍潤(rùn) 陳香  2012年 978 0 ↑ 123.29%
龍潤(rùn) 816  2007年 2038 0 ↑ 1366.19%
龍潤(rùn) 816  2011年 1010 0 ↑ 890.20%
龍潤(rùn) 816  2010年 1160 0 ↑ 1218.18%
龍潤(rùn) 826  2011年 1010 0 ↑ 770.69%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4