行情
累計(jì)行情
7011159
漲(周)
19
平(周)
2600
跌(周)
67
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
福今 經(jīng)典青餅  2008年 3.2萬 0 ↑ 60.00%
中茶 生態(tài)野生餅茶野生茶  2004年 1.85萬 0 ↑ 131.25%
福今 金印竹筒茶  2008年 1.1萬 0 ↑ 83.33%
福今 班章孔雀青沱  2004年 840萬 0 ↑ 55.56%
福今 班章大葉青餅  2004年 7萬 0 ↑ 133.33%
福今 班章精品熟餅(D堆)  2004年 20萬 0 ↑ 70.07%
福今 班章特制熟餅(C堆)  2004年 47萬 0 ↑ 118.60%
福今 班章珍藏熟餅(B堆)  2004年 6.5萬 0 ↑ 116.67%
福今 班章喬木生態(tài)熟餅(A堆)  2004年 21萬 0 ↑ 90.91%
福今 班章珍藏熟餅1000克(大大B堆)  2004年 7.1萬 0 ↑ 69.05%
福今 班章珍藏熟貢餅(小C堆)  2004年 26萬 0 ↑ 35.42%
福今 班章珍藏熟貢餅(小B堆)  2004年 45萬 0 ↑ 41.96%
福今 班章喬木生態(tài)熟貢餅(小A堆)  2004年 18萬 0 ↑ 167.86%
龍潤 易武  2012年 8788 0 ↑ 778.80%
福今 金印竹筒茶  2008年 8500 0 ↑ 112.50%
福今 金毫貢餅  2008年 3萬 0 ↑ 17.65%
福今 古樹珍藏熟餅  2008年 4.9萬 0 ↑ 11.36%
福今 古樹熟餅  2008年 3.35萬 0 ↓ 16.25%
福今 古樹熟餅  2008年 3萬 0 ↓ 14.29%
福今 古樹青餅  2008年 5.5萬 0 ↓ 8.33%
福今 古樹春芽青餅  2008年 5.9萬 0 ↓ 10.61%
福今 福今熟磚  2008年 1.15萬 0 ↑ 23.66%
福今 福今青磚  2008年 1.62萬 0 ↓ 7.95%
福今 春尖青貢餅  2008年 5萬 0 ↑ 48.81%
福今 標(biāo)準(zhǔn)熟餅   2008年 2.1萬 0 ↑ 61.54%
龍潤 精行檢德  2007年 2780 0 ↑ 187.78%
福今 尊享青餅  2009年 5.3萬 0 ↓ 16.93%
龍潤 826  2008年 1688 0 ↑ 1818.18%
福今 珍品青餅  2009年 13萬 0 ↑ 160.00%
福今 早春青磚  2009年 3.68萬 0 ↓ 50.93%
福今 早春青餅  2009年 6萬 0 ↑ 25.00%
福今 特制熟餅  2009年 2.4萬 0 ↑ 20.00%
福今 特制青餅  2009年 12萬 0 ↑ 93.55%
福今 布朗特制普餅  2005年 3.8萬 0 ↑ 8.57%
福今 布朗特制青餅  2005年 15.5萬 0 ↑ 34.78%
福今 布朗珍藏品貢餅(紙盒裝)  2005年 4.6萬 0 ↑ 43.75%
福今 布朗珍藏普餅  2005年 9萬 0 ↑ 50.00%
福今 布朗珍藏青餅  2005年 21.2萬 0 ↑ 21.14%
福今 曼呂青餅  2005年 8.5萬 0 ↑ 54.55%
福今 曼呂普餅  2005年 3.2萬 0 ↑ 18.52%
福今 乙酉年班章茶王青餅  2005年 21萬 0 ↑ 147.06%
福今 班章特制青餅  2005年 7萬 0 ↑ 86.67%
福今 乙酉年班章建廠紀(jì)念餅  2005年 12.5萬 0 ↑ 150.00%
福今 布朗金毫貢餅  2005年 4.5萬 0 ↑ 30.43%
福今 布朗精品青餅  2005年 11萬 0 ↑ 96.43%
福今 布朗青餅  2006年 38萬 0 ↑ 153.33%
福今 布朗青磚  2006年 23萬 0 ↑ 187.50%
福今 布朗山珍藏青磚  2006年 30萬 0 ↑ 167.86%
福今 布朗特制青餅  2006年 29萬 0 ↑ 56.76%
福今 布朗珍藏青餅  2006年 60萬 0 ↑ 185.71%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4