行情
累計(jì)行情
6945241
漲(周)
23
平(周)
2593
跌(周)
25
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
今大福 班章皇品至尊熟貢餅  2018年 1.15萬 0 ↓ 14.81%
今大福 班章皇品至尊青餅  2018年 2.7萬 0 ↓ 25%
今大福 班章超珍藏青餅  2018年 27萬 0 ↑ 42.86%
今大福 班章古樹大葉青餅  2018年 13.7萬 0 ↑ 81.22%
今大福 班章橡筋茶青餅  2018年 1.6萬 0 ↑ 15.94%
今大福 班章古樹長條大九號青餅  2018年 10萬 0 ↑ 53.85%
大益 普洱源  2015年 2000 0 ↑ 14.29%
今大福 生態(tài)古樹珍藏茶頭  2017年 1.15萬 0 ↑ 69.12%
今大福 特制精品青餅  2017年 1.2萬 0 ↑ 53.85%
今大福 生態(tài)熟茶  2017年 3700 0 ↑ 146.67%
福今 珍藏熟餅  2021年 1萬 0 ↓ 32.43%
福今 新廠開業(yè)志慶六公斤紀(jì)念餅  2021年 3.5萬 0 ↓ 41.67%
今大福 金鼎三星青餅  2017年 1.5萬 0 ↑ 20.00%
福今 班章七星青餅  2021年 15萬 0 ↓ 6.25%
福今 新廠開業(yè)志慶餅  2021年 1.8萬 0 ↓ 21.74%
今大福 大福國茶熟餅  2017年 8000 0 ↓ 31.03%
今大福 大福國茶青餅  2017年 1.3萬 0 ↓ 32.29%
今大福 大福國茶精品青餅  2017年 1萬 0 ↓ 13.79%
福今 老班章  2021年 5萬 0 ↓ 44.44%
福今 珍藏青餅  2021年 1.2萬 0 ↓ 20%
福今 班章特制精品  2021年 6萬 0 ↓ 27.71%
福今 班章喬木生態(tài)磚茶  2021年 2.4萬 0 ↓ 40%
福今 班章不二茶  2021年 2.55萬 0 ↓ 8.93%
福今 精品青餅  2021年 5500 0 ↓ 15.38%
福今 精品熟餅  2021年 5500 0 ↓ 15.38%
福今 班章珍藏青餅  2021年 6.5萬 0 ↓ 49.22%
福今 春心青餅  2021年 1.8萬 0 ↓ 40%
福今 布朗特制青餅  2021年 1.3萬 0 ↓ 67.5%
福今 班章生態(tài)沱茶 土雞沱  2021年 7萬 0 ↓ 48.15%
福今 辛丑年紀(jì)念餅牛餅  2021年 1萬 0 ↓ 33.33%
福今 班章九號青餅  2021年 2.5萬 0 ↓ 34.21%
福今 特選熟沱  2021年 5000 0 ↓ 28.57%
福今 特選青沱  2021年 8500 0 ↑ 13.33%
福今 布朗喬木生態(tài)青沱  2021年 1.3萬 0 ↑ 18.18%
龍潤 如意  2005年 5958 0 ↑ 1631.98%
龍潤 吉祥  2005年 5958 0 ↑ 688.10%
龍潤 大吉  2010年 469 0 ↑ 304.31%
龍潤 大吉  2009年 1655 0 ↑ 224.51%
龍潤 大利  2009年 1655 0 ↑ 224.51%
今大福 班章歲月金毫  2017年 5萬 0 ↑ 56.25%
今大福 班章七星青餅  2017年 7000 0 ↓ 36.36%
今大福 班章七星青餅(手寫版)  2017年 7萬 0 ↑ 25.00%
今大福 班章金鼎磚  2017年 1萬 0 ↓ 9.09%
今大福 班章金鼎特制青餅  2017年 3.4萬 0 ↑ 25.93%
今大福 班章金鼎歲月自然沱  2017年 1萬 0 ↑ 2.04%
今大福 班章國韻熟沱  2017年 1.7萬 0 ↓ 11.46%
今大福 班章國韻青沱  2017年 2萬 0 ↓ 33.33%
今大福 班章古莊園青餅  2017年 5.8萬 0 ↑ 56.76%
龍潤 826  2009年 1495 0 ↑ 233.71%
龍潤 826黃金版  2007年 3180 0 ↑ 224.82%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4