行情
累計(jì)行情
7008502
漲(周)
25
平(周)
2597
跌(周)
63
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
今大福 金九茶王青餅  2014年 7.8萬 0 ↑ 65.96%
今大福 大韻青餅  2014年 1.3萬 0 ↑ 36.84%
今大福 大印青餅  2014年 1.25萬 0 ↑ 31.58%
今大福 大印藏茶王青餅  2014年 4.8萬 0 ↑ 84.62%
今大福 大品青餅  2014年 1.15萬 0 ↑ 27.78%
今大福 大金九茶王青餅  2014年 23.5萬 0 ↑ 33.14%
今大福 大國韻茶王青餅  2014年 29萬 0 ↑ 64.31%
今大福 大福青餅  2014年 1.1萬 0 ↑ 120.00%
今大福 班章珍藏青沱  2014年 13萬 0 ↑ 66.67%
今大福 班章特制青餅  2014年 9萬 0 ↑ 100.00%
今大福 班章禮茶  2014年 23萬 0 ↑ 36.90%
今大福 印藏青餅  2013年 1.7萬 0 ↑ 3.03%
今大福 品正青餅  2013年 1.1萬 0 ↑ 69.23%
今大福 經(jīng)典珍藏熟餅  2013年 1.2萬 0 ↑ 20.00%
今大福 經(jīng)典特制熟餅  2013年 9500 0 ↑ 72.73%
今大福 經(jīng)典特優(yōu)青餅  2013年 1.1萬 0 ↑ 69.23%
龍潤 春暉  2017年 458 0 ↑ 131.31%
龍潤 春暉  2017年 458 0 ↑ 131.31%
今大福 金印尊享熟磚  2013年 1.15萬 0 ↓ 4.17%
龍潤 春暉  2010年 1495 0 ↑ 533.47%
龍潤 春暉  2010年 1495 0 ↑ 533.47%
今大福 金印象青餅  2013年 1.7萬 0 ↑ 13.33%
福今 庚子年紀(jì)念餅 鼠餅  2020年 2.8萬 0 ↓ 36.07%
今大福 金印象茶芽青餅  2013年 1.5萬 0 ↑ 11.11%
福今 班章喬木青餅  2020年 3萬 0 ↑ 7.14%
今大福 金印象茶王青餅  2013年 25萬 0 ↓ 0.79%
福今 布朗珍藏青磚  2020年 2.1萬 0 ↓ 26.32%
福今 班章五星青餅  2020年 12萬 0 ↓ 20%
福今 班章印級普洱  2020年 8.65萬 0 ↑ 49.14%
福今 班章印級普洱  2020年 1.68萬 0 ↑ 68.00%
福今 大曼呂精品青餅  2020年 1.5萬 0 ↑ 11.11%
今大福 金熹竹筒茶  2013年 6000 0 ↑ 50.00%
福今 大曼呂精品青餅  2006年 30萬 0 ↑ 215.79%
今大福 金熹長條茶  2013年 130萬 0 ↑ 121.09%
今大福 金熹大喜慶青餅  2013年 15萬 0 ↑ 19.05%
今大福 金熹古樹茶  2013年 19萬 0 ↑ 50.79%
今大福 金熹大喜慶熟餅  2013年 8.6萬 0 ↓ 18.1%
今大福 金九熟沱  2013年 1.8萬 0 ↑ 20.00%
今大福 金九青沱  2013年 2.5萬 0 ↑ 28.21%
今大福 金九茶王青餅  2013年 8.2萬 0 ↑ 74.47%
龍潤 菖蒲號紫餅  2006年 8590 0 ↑ 184.44%
龍潤 菖蒲號金餅  2006年 8590 0 ↑ 163.58%
今大福 大韻青磚  2013年 3.3萬 0 ↑ 57.14%
今大福 大印熟餅  2013年 9000 0 ↓ 5.26%
今大福 大印青磚  2013年 1.15萬 0 ↑ 53.33%
今大福 大印藏茶王熟餅  2013年 3.3萬 0 ↑ 26.92%
今大福 大印藏茶王青餅  2013年 6.8萬 0 ↑ 106.06%
今大福 大品青餅  2013年 1.2萬 0 ↑ 26.32%
今大福 大金九茶王青餅  2013年 29萬 0 ↑ 130.16%
今大福 大國韻茶王青餅  2013年 36萬 0 ↑ 103.97%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4